东方4N6G冷凝泵拟发攀枝花华坤
  • 东方4N6G冷凝泵拟发攀枝花华坤

产品描述

东方4N6G冷凝泵拟发攀枝花华坤 4N6G冷凝泵泵叶轮采用不锈钢材质 轴套铸钢 填料泵用碳纤维填料,机封泵用博格曼机封。4N6G 4---吸入管直径除以25 N----卧式悬臂式冷凝水泵 6----设计单级扬程被10除后取 整数,即单级扬程为60米左右 G----表示该泵经过了改进 4N6G凝结水泵,铁力耐磨矿用多级泵鞠躬尽瘁,死而后已。 ------------诸葛亮 4N6G凝结水泵,铁力耐磨矿用多级泵 4N6G凝结水泵,铁力耐磨矿用多级泵 相关知识普及: 水泵配管的几个要点:为了避免管道、阀门的重量 及管道热应力所产生的力和力矩超过泵进出口的较大允许外载荷,在泵的吸入和排出管道上须 设置管架。泵管口允许较大载荷应由泵制造厂提供。4N6G凝结水泵,铁力耐磨矿用多级泵 4N6G凝结水泵,铁力耐磨矿用 多级泵 4N6G凝结水泵, 铁力耐磨矿用多级泵型号	流量		扬程	转速	轴功率	功率		效率	必须汽	叶轮名	泵口径		泵重
	Q		H	n	Pa	功率	型号	η	蚀余量	义直径	进口	出口	
	m3/h	L/s	m	r/min	kw	kw		%	m	mm	mm	mm	kg
2.5N3*2	8	2.22	52.5	2950	3.05	5.5	Y132S1-2	37.5	1.9	148	65	50	50
	10	2.78	51.5		3.42			41	2				
	12	3.33	50.5		3.75			44	2.2				
3N6	16.5	4.8	62	2950	6.65	11	Y160M1-2	44	1.5	215	80	50	80
	22	6.1	61		7.4			49	1.7				
	30	8.34	58		8.8			54	1.9				
3N6G	16.5	4.58	68	2950	6.79	11或15	Y160M2-2	45	0.75	222	100	50	97
	22	6.1	67		8.03			50	0.85				
	30	8.34	64		9.51			55	1.05				
3N6*2	10	5	131	2950	15.7	22	Y180M-2	41	1.75	首215/次225	80	50	100
	26	7.22	128		17.8			51	2.05				
	34	9.44	120		19.6			56.8	2.4				
3N6*2A	18	5	108	2950	12.9	18.5	Y160L-2	41	0.8	首215/次205	80	50	100
	26	7.22	105		14.6			51	0.95				
	34	9.44	101		16.7			56	1.15				
4N6	30	8.33	63.5	2950	11	22	Y180M-2	47	1.4	225	100	80	94
	40	11.1	62		12.7			53	1.6				
	50	13.9	59.5		14.1			57.5	1.75				
4N6A	30	8.33	40	2950	6.3	11	Y160M1-2	49	1.6	175	100	80	92
	40	11.1	38		7.3			55.5	1.8				
	50	13.9	37.7		8.25			58.5	2				
4N6G	30	8.33	78	2950	13.3	22	Y180M-2	48	0.85	230	150	80	105
	40	11.1	76		15.3			54	0.95				
	50	13.9	72		16.9			58	1				
	65.5	19.2	65		20.2			57	1.15				

http://www.csdfgyb.com
产品推荐

Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises

您是第912109位访客

版权所有 ©2024-12-26 湘ICP备17020666号-3 长沙东方工业泵厂 保留所有权利.

技术支持: 八方资源网 免责声明 管理员入口 网站地图